Przegląd
ID Pokemon
bellsprout
Doświadczenie bazowe
60
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Slow
Zakres poziomu dzikiego
2 - 21
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 50 |
|---|---|
| Atak | 75 |
| Obrona | 35 |
| At. spec. | 70 |
| Obr. spec. | 30 |
| Szybkość | 40 |
| Razem | 300 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 1 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 1 |
Zdolności
| Slot 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Ukryta | Gluttony |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:wheat_seeds | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:wheat | 31% | 1 |
| minecraft:weeping_vines | 6% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | common |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | common |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | common |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Awans poziomu | 23 | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Nauczyciel | 35 | |
| Maszyna, Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 7 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 27 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 41 | |
| Awans poziomu | 15 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Jajo | 52 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 39 | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 47 | |
| Awans poziomu | 13 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 17 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 29 | |
| Maszyna, Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 11 | |
| Awans poziomu | 50 |
Ewolucje
Wyzwalacz
Awans poziomu
Poziom 21