Przegląd
ID Pokemon
spewpa
Doświadczenie bazowe
75
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Fast
Zakres poziomu dzikiego
10 - 11
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 45 |
|---|---|
| Atak | 22 |
| Obrona | 60 |
| At. spec. | 27 |
| Obr. spec. | 30 |
| Szybkość | 29 |
| Razem | 213 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 2 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 2 |
Zdolności
| Slot 1 | Shed Skin |
|---|---|
| Ukryta | Friend Guard |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 55% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 27% | 1 - 2 |
| minecraft:white_wool | 16% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 0 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A |
Ewolucje
Wyzwalacz
Awans poziomu
Poziom 12