Przegląd
ID Pokemon
scatterbug
Doświadczenie bazowe
40
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Fast
Zakres poziomu dzikiego
3 - 8
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 38 |
|---|---|
| Atak | 35 |
| Obrona | 40 |
| At. spec. | 27 |
| Obr. spec. | 25 |
| Szybkość | 35 |
| Razem | 200 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 1 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 1 |
Zdolności
| Slot 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Slot 2 | Compound Eyes |
| Ukryta | Friend Guard |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:spider_eye | 33% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+forest | 7 - 15 | land | common |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | common |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 15 | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Jajo | 6 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A |
Ewolucje
Wyzwalacz
Awans poziomu
Poziom 9