Przegląd
ID Pokemon
braviaryhisui
Doświadczenie bazowe
179
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Slow
Zakres poziomu dzikiego
54 - 65
Proporcja płci
Samiec 100% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 110 |
|---|---|
| Atak | 83 |
| Obrona | 70 |
| At. spec. | 112 |
| Obr. spec. | 70 |
| Szybkość | 65 |
| Razem | 510 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 2 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 2 |
Zdolności
| Slot 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Slot 2 | Sheer Force |
| Ukryta | Tinted Lens |
Dropy
Ten Pokemon obecnie nie zostawia przedmiotów.
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| forest_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| forest_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 30 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 57 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 48 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 64 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 0 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 80 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 24 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu | 36 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 18 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 72 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 42 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A |
Ewolucje
Ten Pokemon obecnie nie ewoluuje.