Przegląd
ID Pokemon
braviary
Doświadczenie bazowe
179
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Slow
Zakres poziomu dzikiego
54 - 65
Proporcja płci
Samiec 100% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 100 |
|---|---|
| Atak | 123 |
| Obrona | 75 |
| At. spec. | 57 |
| Obr. spec. | 75 |
| Szybkość | 80 |
| Razem | 510 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 2 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 2 |
Zdolności
| Slot 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Slot 2 | Sheer Force |
| Ukryta | Defiant |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:chicken | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:sharp_beak | 15% | 1 |
| pokeb:genius_feather | 5% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| forest_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| forest_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 30 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 57 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 80 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 48 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Nauczyciel | 64 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 24 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Nauczyciel | 1 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 50 | |
| Awans poziomu | 36 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 0 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 18 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 72 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 42 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A |
Ewolucje
Ten Pokemon obecnie nie ewoluuje.