Overzicht
Pokemon-ID
rayquazamega
Basiservaring
340
Basishappiness
0/255
Groeisnelheid
Slow
Wild levelbereik
70
Geslachtsverhouding
Geslachtloos
Basisstats
| HP | 105 |
|---|---|
| Aanval | 180 |
| Verdediging | 100 |
| Sp. aanval | 180 |
| Sp. verdediging | 100 |
| Snelheid | 115 |
| Totaal | 780 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 2 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 1 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 3 |
Ability’s
| Slot 1 | Delta Stream |
|---|
Drops
Deze Pokemon heeft momenteel geen itemdrops.
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| mountain | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Level-up, Tutor | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 9 | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Tutor | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 20 | |
| Level-up, Machine | 18 | |
| Level-up, Machine, Tutor | 36 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 27 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 63 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 72 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 90 | |
| Level-up, Machine, Tutor | 45 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 81 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 54 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Tutor | 1 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.