Overzicht
Pokemon-ID
rayquaza
Basiservaring
340
Basishappiness
0/255
Groeisnelheid
Slow
Wild levelbereik
70
Geslachtsverhouding
Geslachtloos
Basisstats
| HP | 105 |
|---|---|
| Aanval | 150 |
| Verdediging | 90 |
| Sp. aanval | 150 |
| Sp. verdediging | 90 |
| Snelheid | 95 |
| Totaal | 680 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 2 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 1 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 3 |
Ability’s
| Slot 1 | Air Lock |
|---|
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:emerald | 52% | 3 - 5 |
| pokeb:dragon_fang | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:dragon_gem | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:life_orb | 5% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Level-up, Tutor | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 9 | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Tutor | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 20 | |
| Level-up, Machine | 18 | |
| Level-up, Machine, Tutor | 36 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 27 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 63 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 72 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 90 | |
| Level-up, Machine, Tutor | 45 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 81 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 54 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Tutor | 1 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.