Oversikt
Pokemon-ID
zigzagoongalar
Base-erfaring
56
Base-lykke
50/255
Vekstrate
Medium Fast
Vilt levelintervall
2 - 16
Kjønnsfordeling
Hann 0% | Hunn 0%
Basestats
| HP | 38 |
|---|---|
| Attack | 30 |
| Defense | 41 |
| Sp. Attack | 30 |
| Sp. Defense | 41 |
| Speed | 60 |
| Totalt | 240 |
EV-utbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 1 |
| Totalt | 1 |
Abilities
| Plass 1 | Pickup |
|---|---|
| Plass 2 | Gluttony |
| Skjult | Quick Feet |
Dropper
Denne Pokemon har for øyeblikket ingen gjenstandsdropper.
Spawn-regler
| Biom | Lysstyrke | Sted | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | uncommon |
| frozen+ice_plains | 0 - 7 | land | uncommon |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | uncommon |
| meadow | 0 - 7 | land | uncommon |
Lærbare angrep
| Angrep | Metode | Tidligste level |
|---|---|---|
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 30 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 36 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 6 | |
| Maskin | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 18 | |
| Maskin | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 21 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 3 | |
| Level Up, Maskin | 27 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 9 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 24 | |
| Level Up, Maskin | 33 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A |
Evolusjoner
Utløser
Level up
Level 20