Oversikt
Pokemon-ID
toxel
Base-erfaring
48
Base-lykke
50/255
Vekstrate
Medium Slow
Vilt levelintervall
5 - 25
Kjønnsfordeling
Hann 0% | Hunn 0%
Basestats
| HP | 40 |
|---|---|
| Attack | 38 |
| Defense | 35 |
| Sp. Attack | 54 |
| Sp. Defense | 35 |
| Speed | 40 |
| Totalt | 242 |
EV-utbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 1 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 1 |
Abilities
| Plass 1 | Rattled |
|---|---|
| Plass 2 | Static |
| Skjult | Klutz |
Dropper
| Drop | Sjanse | Antall |
|---|---|---|
| minecraft:slime_ball | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:glowstone_dust | 31% | 1 |
| pokeb:thunder_stone_shard | 6% | 1 |
Spawn-regler
| Biom | Lysstyrke | Sted | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 7 - 15 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | rare |
Lærbare angrep
| Angrep | Metode | Tidligste level |
|---|---|---|
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin, Egg | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A |
Evolusjoner
Utløser
Level up
Level 30
Utløser
Level up
Level 30