Oversikt
Pokemon-ID
toedscool
Base-erfaring
67
Base-lykke
50/255
Vekstrate
Medium Slow
Vilt levelintervall
15 - 30
Kjønnsfordeling
Hann 0% | Hunn 0%
Basestats
| HP | 40 |
|---|---|
| Attack | 40 |
| Defense | 35 |
| Sp. Attack | 50 |
| Sp. Defense | 100 |
| Speed | 70 |
| Totalt | 335 |
EV-utbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 1 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 1 |
Abilities
| Plass 1 | Mycelium Might |
|---|
Dropper
Denne Pokemon har for øyeblikket ingen gjenstandsdropper.
Spawn-regler
| Biom | Lysstyrke | Sted | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | rare |
Lærbare angrep
| Angrep | Metode | Tidligste level |
|---|---|---|
| Level Up | 4 | |
| Maskin | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 48 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 44 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 40 | |
| Level Up, Maskin | 28 | |
| Maskin, Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Egg | N/A | |
| Level Up, Maskin | 24 | |
| Level Up, Maskin | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Level Up | 52 | |
| Maskin | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Level Up, Maskin | 32 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 36 | |
| Level Up | 8 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Maskin, Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 |
Evolusjoner
Utløser
Level up
Level 30