Oversikt
Pokemon-ID
tentacool
Base-erfaring
67
Base-lykke
50/255
Vekstrate
Slow
Vilt levelintervall
8 - 30
Kjønnsfordeling
Hann 0% | Hunn 0%
Basestats
| HP | 40 |
|---|---|
| Attack | 40 |
| Defense | 35 |
| Sp. Attack | 50 |
| Sp. Defense | 100 |
| Speed | 70 |
| Totalt | 335 |
EV-utbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 1 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 1 |
Abilities
| Plass 1 | Clear Body |
|---|---|
| Plass 2 | Liquid Ooze |
| Skjult | Rain Dish |
Dropper
| Drop | Sjanse | Antall |
|---|---|---|
| minecraft:ink_sac | 90% | 1 - 2 |
| pokeb:binding_band | 9% | 1 |
Spawn-regler
| Biom | Lysstyrke | Sted | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|
| ocean | 7 - 15 | seafloor | rare |
Lærbare angrep
| Angrep | Metode | Tidligste level |
|---|---|---|
| Level Up | 4 | |
| Level Up | 32 | |
| Level Up, Maskin | 22 | |
| Egg | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 34 | |
| Maskin | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Egg | N/A | |
| Level Up | 7 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Egg | N/A | |
| Level Up, Maskin | 28 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 48 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor, Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Maskin, Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 36 | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 20 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 44 | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up, Maskin | 40 | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 13 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Maskin, Tutor | 16 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Level Up | 49 |
Evolusjoner
Utløser
Level up
Level 30