Oversikt
Pokemon-ID
pidgeotmega
Base-erfaring
240
Base-lykke
50/255
Vekstrate
Medium Slow
Vilt levelintervall
70
Kjønnsfordeling
Hann 0% | Hunn 0%
Basestats
| HP | 83 |
|---|---|
| Attack | 80 |
| Defense | 80 |
| Sp. Attack | 135 |
| Sp. Defense | 80 |
| Speed | 121 |
| Totalt | 579 |
EV-utbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 3 |
| Totalt | 3 |
Abilities
| Plass 1 | No Guard |
|---|
Dropper
Denne Pokemon har for øyeblikket ingen gjenstandsdropper.
Spawn-regler
| Biom | Lysstyrke | Sted | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|
| forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| taiga | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Lærbare angrep
| Angrep | Metode | Tidligste level |
|---|---|---|
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 32 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 62 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 27 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 56 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin, Tutor | 44 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Tutor | 50 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Tutor | 22 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 17 | |
| Level Up | 38 | |
| Maskin | N/A |
Evolusjoner
Denne Pokemon evolverer ikke for øyeblikket.