Oversikt
Pokemon-ID
mimikyutotem
Base-erfaring
167
Base-lykke
50/255
Vekstrate
Medium Fast
Vilt levelintervall
70
Kjønnsfordeling
Hann 0% | Hunn 0%
Basestats
| HP | 55 |
|---|---|
| Attack | 90 |
| Defense | 80 |
| Sp. Attack | 50 |
| Sp. Defense | 105 |
| Speed | 96 |
| Totalt | 476 |
EV-utbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 2 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 2 |
Abilities
| Plass 1 | Disguise |
|---|
Dropper
Denne Pokemon har for øyeblikket ingen gjenstandsdropper.
Spawn-regler
Denne Pokemon har for øyeblikket ingen spawn-regler.
Lærbare angrep
| Angrep | Metode | Tidligste level |
|---|---|---|
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 10 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 5 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 23 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 41 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 19 | |
| Level Up, Tutor | 50 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 46 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 37 | |
| Level Up | 14 | |
| Level Up | 32 | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A |
Evolusjoner
Denne Pokemon evolverer ikke for øyeblikket.