Oversikt
Pokemon-ID
electrodehisui
Base-erfaring
172
Base-lykke
50/255
Vekstrate
Medium Fast
Vilt levelintervall
30 - 50
Kjønnsfordeling
Kjønnsløs
Basestats
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 50 |
| Defense | 70 |
| Sp. Attack | 80 |
| Sp. Defense | 80 |
| Speed | 150 |
| Totalt | 490 |
EV-utbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 2 |
| Totalt | 2 |
Abilities
| Plass 1 | Soundproof |
|---|---|
| Plass 2 | Static |
| Skjult | Aftermath |
Dropper
Denne Pokemon har for øyeblikket ingen gjenstandsdropper.
Spawn-regler
| Biom | Lysstyrke | Sted | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Lærbare angrep
| Angrep | Metode | Tidligste level |
|---|---|---|
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 9 | |
| Level Up, Maskin | 1 | |
| Level Up, Maskin | 16 | |
| Level Up | 0 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 34 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 22 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 29 | |
| Level Up | 41 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 50 | |
| Level Up, Maskin | 46 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 11 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 13 | |
| Level Up, Maskin | 34 | |
| Level Up | 26 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 6 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 20 | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 4 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A |
Evolusjoner
Denne Pokemon evolverer ikke for øyeblikket.