Oversikt
Pokemon-ID
dartrix
Base-erfaring
147
Base-lykke
50/255
Vekstrate
Medium Slow
Vilt levelintervall
17 - 33
Kjønnsfordeling
Hann 87.5% | Hunn 12.5%
Basestats
| HP | 78 |
|---|---|
| Attack | 75 |
| Defense | 75 |
| Sp. Attack | 70 |
| Sp. Defense | 70 |
| Speed | 52 |
| Totalt | 420 |
EV-utbytte
| HP | 2 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 2 |
Abilities
| Plass 1 | Overgrow |
|---|---|
| Skjult | Long Reach |
Dropper
| Drop | Sjanse | Antall |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:egg | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:grass_gem | 6% | 1 |
Spawn-regler
| Biom | Lysstyrke | Sted | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Lærbare angrep
| Angrep | Metode | Tidligste level |
|---|---|---|
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 50 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 45 | |
| Level Up | 19 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 33 | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Maskin | 40 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 30 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Level Up | 9 | |
| Level Up | 25 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 35 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Tutor | 20 | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A |
Evolusjoner
Utløser
Level up
Level 36 Tid: night