개요
Pokemon ID
hoopa
기본 경험치
300
기본 친밀도
100/255
성장 속도
Slow
야생 레벨 범위
70
성별 비율
무성
기본 능력치
| HP | 80 |
|---|---|
| 공격 | 110 |
| 방어 | 60 |
| 특수공격 | 150 |
| 특수방어 | 130 |
| 스피드 | 70 |
| 합계 | 600 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 3 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 3 |
특성
| 슬롯 1 | Magician |
|---|
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:gold_ingot | 38% | 2 - 4 |
| minecraft:ender_pearl | 19% | 1 - 3 |
| minecraft:netherite_scrap | 11% | 1 - 2 |
| pokeb:candy_bag | 30% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 레벨 업, 가르침 | 1 | |
| 레벨 업 | 6 | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 55 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 29 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 85 | |
| 레벨 업 | 85 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 46 | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 15 | |
| 레벨 업, 가르침 | 10 | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 68 | |
| 레벨 업, 머신 | 35 | |
| 레벨 업 | 29 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 19 | |
| 레벨 업, 머신 | 75 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 55 | |
| 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 25 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 10 | |
| 레벨 업, 머신 | 50 | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 가르침 | 50 | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 46 |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.