개요
Pokemon ID
dianciemega
기본 경험치
300
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Slow
야생 레벨 범위
70
성별 비율
무성
기본 능력치
| HP | 50 |
|---|---|
| 공격 | 160 |
| 방어 | 110 |
| 특수공격 | 160 |
| 특수방어 | 110 |
| 스피드 | 110 |
| 합계 | 700 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 1 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 2 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 3 |
특성
| 슬롯 1 | Magic Bounce |
|---|
드롭
이 Pokemon에는 현재 아이템 드롭이 없습니다.
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 28 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 21 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 7 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 42 | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 77 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 63 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 12 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 35 | |
| 레벨 업, 머신 | 49 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 70 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 5 | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 56 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 14 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 70 | |
| 레벨 업, 머신 | 84 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 46 | |
| 머신, 가르침 | N/A |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.