Áttekintés
Pokemon ID
yamask
Alap XP
61
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
10 - 27
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 38 |
|---|---|
| Attack | 30 |
| Defense | 85 |
| Sp. Attack | 55 |
| Sp. Defense | 65 |
| Speed | 30 |
| Összesen | 303 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 1 |
Abilities
| 1. hely | Mummy |
|---|
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:sandstone | 43% | 1 - 2 |
| minecraft:soul_sand | 21% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 34% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tojás | 20 | |
| Level Up | 36 | |
| Level Up, Gép, Tutor | 44 | |
| Level Up | 52 | |
| Level Up, Tojás | 12 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 32 | |
| Level Up | 48 | |
| Level Up | 4 | |
| Tojás | N/A | |
| Level Up, Gép | 24 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Tojás | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Level Up | 25 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 48 | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 40 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 16 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A |
Evolúciók
Kiváltó
Level up
Szint: 34