Áttekintés
Pokemon ID
sigilyph
Alap XP
172
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
25 - 40
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 72 |
|---|---|
| Attack | 58 |
| Defense | 80 |
| Sp. Attack | 103 |
| Sp. Defense | 80 |
| Speed | 97 |
| Összesen | 490 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 2 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 2 |
Abilities
| 1. hely | Wonder Skin |
|---|---|
| 2. hely | Magic Guard |
| Rejtett | Tinted Lens |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:ender_pearl | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:wacan_berry | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:psychic_gem | 6% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | surface-water | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Level Up, Gép | 35 | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Gép | 30 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tutor | 5 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 10 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 50 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 34 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Level Up, Gép | 40 | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 50 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor, Tojás | 60 | |
| Level Up, Tutor | 55 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 31 | |
| Level Up, Tutor | 45 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Gép, Tutor | N/A |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.