Áttekintés
Pokemon ID
thievul
Alap XP
159
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Fast
Vad szinttartomány
18 - 35
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 70 |
|---|---|
| Attack | 58 |
| Defense | 58 |
| Sp. Attack | 87 |
| Sp. Defense | 92 |
| Speed | 90 |
| Összesen | 455 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 2 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 2 |
Abilities
| 1. hely | Run Away |
|---|---|
| 2. hely | Unburden |
| Rejtett | Stakeout |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:chicken | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:rabbit | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:quick_claw | 6% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 16 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 46 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 22 | |
| Level Up | 34 | |
| Level Up | 52 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 12 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 40 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 0 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.