Áttekintés
Pokemon ID
gossifleur
Alap XP
50
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
5 - 19
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 40 |
|---|---|
| Attack | 40 |
| Defense | 60 |
| Sp. Attack | 40 |
| Sp. Defense | 60 |
| Speed | 10 |
| Összesen | 250 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 1 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 1 |
Abilities
| 1. hely | Cotton Down |
|---|---|
| 2. hely | Regenerator |
| Rejtett | Effect Spore |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_flower | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:torchflower | 33% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Level Up | 32 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 28 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Gép | 36 | |
| Level Up | 21 | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 4 | |
| Level Up | 12 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 16 | |
| Level Up | 1 | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Level Up | 24 | |
| Tojás | N/A |
Evolúciók
Kiváltó
Level up
Szint: 20