Áttekintés
Pokemon ID
crabrawler
Alap XP
68
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
15 - 35
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 47 |
|---|---|
| Attack | 82 |
| Defense | 57 |
| Sp. Attack | 42 |
| Sp. Defense | 47 |
| Speed | 63 |
| Összesen | 338 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 1 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 1 |
Abilities
| 1. hely | Hyper Cutter |
|---|---|
| 2. hely | Iron Fist |
| Rejtett | Anger Point |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:cocoa_beans | 66% | 1 - 2 |
| pokeb:oran_berry | 33% | 1 - 2 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| beach | 7 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 22 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 13 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 49 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 37 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 45 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 42 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 9 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 29 | |
| Level Up | 22 | |
| Level Up, Gép | 17 | |
| Level Up | 13 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 33 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 5 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A |
Evolúciók
Kiváltó
Tétel használata
Tétel: pokeb:ice_stone