Áttekintés
Pokemon ID
crabominable
Alap XP
167
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
15 - 35
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 97 |
|---|---|
| Attack | 132 |
| Defense | 77 |
| Sp. Attack | 62 |
| Sp. Defense | 67 |
| Speed | 43 |
| Összesen | 478 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 2 |
Abilities
| 1. hely | Hyper Cutter |
|---|---|
| 2. hely | Iron Fist |
| Rejtett | Anger Point |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| pokeb:snowball | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:sitrus_berry | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:black_belt | 15% | 1 |
| pokeb:ice_gem | 5% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| beach+frozen | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold+beach | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 29 | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 22 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 17 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 49 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 45 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 37 | |
| Level Up, Gép, Tutor | 0 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 42 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 22 | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 33 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.