Aperçu
ID Pokemon
geodudealola
Expérience de base
60
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Medium Slow
Plage de niveaux sauvages
10 - 25
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 40 |
|---|---|
| Attaque | 80 |
| Défense | 100 |
| Atq. Spé. | 30 |
| Déf. Spé. | 30 |
| Vitesse | 20 |
| Total | 300 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 0 |
| Défense | 1 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 1 |
Talents
| Slot 1 | Magnet Pull |
|---|---|
| Slot 2 | Sturdy |
| Caché | Galvanize |
Drops
Ce Pokemon n'a actuellement aucun drop d'objet.
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 15 | land | common |
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | land | common |
| mesa | 0 - 15 | land | common |
| extreme_hills | 0 - 15 | land | common |
| basalt_deltas | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| savanna | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| savanna_mutated | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| savanna_plateau | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+savanna | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | uncommon |
| nether | 0 - 7 | underground | uncommon |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | uncommon |
| forest | 0 - 7 | underground | uncommon |
| mountains | 0 - 7 | underground | uncommon |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 4 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 34 | |
| Montée de niveau, Machine | 40 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 36 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 30 | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 6 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 16 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 10 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau | 24 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 18 | |
| Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau | 12 | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 28 | |
| Montée de niveau, Machine | 42 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 22 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A |
Évolutions
Déclencheur
Montée de niveau
Niveau 25