Aperçu
ID Pokemon
graveleralola
Expérience de base
137
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Medium Slow
Plage de niveaux sauvages
25 - 36
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 55 |
|---|---|
| Attaque | 95 |
| Défense | 115 |
| Atq. Spé. | 45 |
| Déf. Spé. | 45 |
| Vitesse | 35 |
| Total | 390 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 0 |
| Défense | 2 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 2 |
Talents
| Slot 1 | Magnet Pull |
|---|---|
| Slot 2 | Sturdy |
| Caché | Galvanize |
Drops
Ce Pokemon n'a actuellement aucun drop d'objet.
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| extreme_hills | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 15 | land | rare |
| basalt_deltas | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| savanna | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| savanna_mutated | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| savanna_plateau | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+savanna | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 40 | |
| Montée de niveau, Machine | 50 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 44 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 34 | |
| Montée de niveau, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 16 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 10 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 24 | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 18 | |
| Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau | 12 | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 30 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 54 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 22 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Évolutions
Déclencheur
Échange