Overblik
Pokemon-ID
zigzagoongalar
Basis-XP
56
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Fast
Vildt levelinterval
2 - 16
Kønsforhold
Han 0% | Hun 0%
Basisstats
| HP | 38 |
|---|---|
| Angreb | 30 |
| Forsvar | 41 |
| Sp. angreb | 30 |
| Sp. forsvar | 41 |
| Hastighed | 60 |
| I alt | 240 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 1 |
| I alt | 1 |
Evner
| Slot 1 | Pickup |
|---|---|
| Slot 2 | Gluttony |
| Skjult | Quick Feet |
Drops
Denne Pokemon har i øjeblikket ingen item-drops.
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | uncommon |
| frozen+ice_plains | 0 - 7 | land | uncommon |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | uncommon |
| meadow | 0 - 7 | land | uncommon |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 15 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 30 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 36 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 12 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Level up | 6 | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 18 | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 21 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 3 | |
| Level up, Maskine | 27 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 9 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Level up | 24 | |
| Level up, Maskine | 33 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A |
Evolutioner
Udløser
Level up
Level 20