Overblik
Pokemon-ID
whirlipede
Basis-XP
126
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Slow
Vildt levelinterval
22 - 29
Kønsforhold
Han 0% | Hun 0%
Basisstats
| HP | 40 |
|---|---|
| Angreb | 55 |
| Forsvar | 99 |
| Sp. angreb | 40 |
| Sp. forsvar | 79 |
| Hastighed | 47 |
| I alt | 360 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 2 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 0 |
| I alt | 2 |
Evner
| Slot 1 | Poison Point |
|---|---|
| Slot 2 | Swarm |
| Skjult | Speed Boost |
Drops
| Drop | Chance | Antal |
|---|---|---|
| minecraft:string | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:spider_eye | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:poison_barb | 6% | 1 |
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Level up, Maskine | 38 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Tutor | 20 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Level up | 56 | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine, Tutor | 0 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Level up | 12 | |
| Level up, Maskine | 1 | |
| Level up | 12 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 46 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 16 | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 37 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 32 | |
| Level up, Maskine | 44 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 50 | |
| Level up, Maskine | 26 |
Evolutioner
Udløser
Level up
Level 30