Overblik
Pokemon-ID
weedle
Basis-XP
39
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Fast
Vildt levelinterval
2 - 7
Kønsforhold
Han 0% | Hun 0%
Basisstats
| HP | 40 |
|---|---|
| Angreb | 35 |
| Forsvar | 30 |
| Sp. angreb | 20 |
| Sp. forsvar | 20 |
| Hastighed | 50 |
| I alt | 195 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 1 |
| I alt | 1 |
Evner
| Slot 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Skjult | Run Away |
Drops
| Drop | Chance | Antal |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:web | 33% | 1 |
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | common |
| flower_forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | common |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | common |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | common |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | common |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Level up, Tutor | 9 | |
| Tutor | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Level up, Tutor | 1 |