Overblik
Pokemon-ID
vulpixalola
Basis-XP
60
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Fast
Vildt levelinterval
10 - 19
Kønsforhold
Han 25% | Hun 75%
Basisstats
| HP | 38 |
|---|---|
| Angreb | 41 |
| Forsvar | 40 |
| Sp. angreb | 50 |
| Sp. forsvar | 65 |
| Hastighed | 65 |
| I alt | 299 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 1 |
| I alt | 1 |
Evner
| Slot 1 | Snow Cloak |
|---|---|
| Skjult | Snow Warning |
Drops
Denne Pokemon har i øjeblikket ingen item-drops.
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | rare |
| ice | 0 - 7 | land | rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | rare |
| frozen_peaks | 0 - 7 | land | rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Maskine, Æg | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 24 | |
| Level up, Maskine | 44 | |
| Level up, Æg | 9 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 52 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 47 | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 20 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Æg | 4 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Æg | 28 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 23 | |
| Æg | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up, Æg | 48 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 52 | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 26 | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Level up, Maskine | 32 | |
| Level up | 8 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine, Tutor | 16 | |
| Level up, Maskine | 36 | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up | 40 | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up, Maskine | 18 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine, Æg | 7 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 34 | |
| Æg | N/A | |
| Level up | 48 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine, Tutor, Æg | 12 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A |
Evolutioner
Udløser
Brug item
Item: pokeb:ice_stone