Overblik
Pokemon-ID
vanilluxe
Basis-XP
268
Basislykke
50/255
Vækstrate
Slow
Vildt levelinterval
48 - 59
Kønsforhold
Han 0% | Hun 0%
Basisstats
| HP | 71 |
|---|---|
| Angreb | 95 |
| Forsvar | 85 |
| Sp. angreb | 110 |
| Sp. forsvar | 95 |
| Hastighed | 79 |
| I alt | 535 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 3 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 0 |
| I alt | 3 |
Evner
| Slot 1 | Ice Body |
|---|---|
| Slot 2 | Snow Warning |
| Skjult | Weak Armor |
Drops
| Drop | Chance | Antal |
|---|---|---|
| pokeb:snowball | 52% | 2 - 3 |
| minecraft:blue_ice | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:icy_rock | 15% | 1 |
| pokeb:casteliacone | 5% | 1 |
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Level up | 32 | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 16 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 52 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 20 | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 44 | |
| Level up | 1 | |
| Level up, Maskine | 24 | |
| Level up, Maskine, Tutor | 12 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level up | 38 | |
| Level up | 26 | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 60 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine, Tutor | 28 | |
| Tutor | N/A | |
| Level up, Maskine | 1 |
Evolutioner
Denne Pokemon evolverer ikke i øjeblikket.