Overblik
Pokemon-ID
toxel
Basis-XP
48
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Slow
Vildt levelinterval
5 - 25
Kønsforhold
Han 0% | Hun 0%
Basisstats
| HP | 40 |
|---|---|
| Angreb | 38 |
| Forsvar | 35 |
| Sp. angreb | 54 |
| Sp. forsvar | 35 |
| Hastighed | 40 |
| I alt | 242 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 1 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 0 |
| I alt | 1 |
Evner
| Slot 1 | Rattled |
|---|---|
| Slot 2 | Static |
| Skjult | Klutz |
Drops
| Drop | Chance | Antal |
|---|---|---|
| minecraft:slime_ball | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:glowstone_dust | 31% | 1 |
| pokeb:thunder_stone_shard | 6% | 1 |
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 7 - 15 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Level up | 1 | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A |
Evolutioner
Udløser
Level up
Level 30
Udløser
Level up
Level 30