Overblik
Pokemon-ID
snorlax
Basis-XP
189
Basislykke
50/255
Vækstrate
Slow
Vildt levelinterval
40 - 50
Kønsforhold
Han 87.5% | Hun 12.5%
Basisstats
| HP | 160 |
|---|---|
| Angreb | 110 |
| Forsvar | 65 |
| Sp. angreb | 65 |
| Sp. forsvar | 110 |
| Hastighed | 30 |
| I alt | 540 |
EV-udbytte
| HP | 2 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 0 |
| I alt | 2 |
Evner
| Slot 1 | Immunity |
|---|---|
| Slot 2 | Thick Fat |
| Skjult | Gluttony |
Drops
| Drop | Chance | Antal |
|---|---|---|
| minecraft:apple | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:cookie | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:chesto_berry | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:snorlium_z | 5% | 1 |
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| forest_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| stone_beach | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| beach | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Tutor, Æg | N/A | |
| Level up, Maskine | 36 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Æg | 52 | |
| Level up | 48 | |
| Level up | 16 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Tutor | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine, Tutor | 28 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 17 | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor, Æg | N/A | |
| Level up, Tutor | 1 | |
| Level up, Maskine | 24 | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Tutor | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor, Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Level up, Maskine | 56 | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up | 44 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Tutor | 17 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 32 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 40 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 51 | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up, Tutor | 1 | |
| Level up, Æg | 1 | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up, Maskine, Tutor | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine, Tutor | 1 | |
| Level up, Maskine | 20 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Tutor | 36 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up, Maskine, Tutor | 20 | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level up, Maskine, Tutor | 20 | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor, Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 12 | |
| Maskine, Tutor | N/A |
Evolutioner
Denne Pokemon evolverer ikke i øjeblikket.