Overblik
Pokemon-ID
qwilfishhisui
Basis-XP
88
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Fast
Vildt levelinterval
5 - 45
Kønsforhold
Han 0% | Hun 0%
Basisstats
| HP | 65 |
|---|---|
| Angreb | 95 |
| Forsvar | 85 |
| Sp. angreb | 55 |
| Sp. forsvar | 55 |
| Hastighed | 85 |
| I alt | 440 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 1 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 0 |
| I alt | 1 |
Evner
| Slot 1 | Poison Point |
|---|---|
| Slot 2 | Swift Swim |
| Skjult | Intimidate |
Drops
Denne Pokemon har i øjeblikket ingen item-drops.
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+warm | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+lukewarm | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+cold | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Maskine, Æg | N/A | |
| Level up | 52 | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Level up | 28 | |
| Level up | 8 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 24 | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 48 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 56 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 12 | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 4 | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 16 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 32 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 20 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 40 | |
| Level up | 40 | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 44 | |
| Level up, Maskine | 36 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Æg | N/A |
Evolutioner
Udløser
Use Strong style Barb Barrage 20 times
Move: Barb Barrage Move-brug: 20