Overblik
Pokemon-ID
quilava
Basis-XP
142
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Slow
Vildt levelinterval
14 - 36
Kønsforhold
Han 87.5% | Hun 12.5%
Basisstats
| HP | 58 |
|---|---|
| Angreb | 64 |
| Forsvar | 58 |
| Sp. angreb | 80 |
| Sp. forsvar | 65 |
| Hastighed | 80 |
| I alt | 405 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 1 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 1 |
| I alt | 2 |
Evner
| Slot 1 | Blaze |
|---|---|
| Skjult | Flash Fire |
Drops
| Drop | Chance | Antal |
|---|---|---|
| minecraft:blaze_powder | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:rabbit_hide | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:blaze_rod | 6% | 1 |
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 68 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Tutor | 24 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine, Tutor | 64 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 10 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up | 75 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 35 | |
| Level up, Maskine | 46 | |
| Level up | 20 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 53 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 42 | |
| Level up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 68 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 13 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Tutor | 57 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up, Maskine, Tutor | 31 | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A |
Evolutioner
Udløser
Level up
Level 36 Tid: day
Udløser
Level up
Level 36 Tid: night