Overblik
Pokemon-ID
pidgeotmega
Basis-XP
240
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Slow
Vildt levelinterval
70
Kønsforhold
Han 0% | Hun 0%
Basisstats
| HP | 83 |
|---|---|
| Angreb | 80 |
| Forsvar | 80 |
| Sp. angreb | 135 |
| Sp. forsvar | 80 |
| Hastighed | 121 |
| I alt | 579 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 3 |
| I alt | 3 |
Evner
| Slot 1 | No Guard |
|---|
Drops
Denne Pokemon har i øjeblikket ingen item-drops.
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| taiga | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Maskine | N/A | |
| Level up | 32 | |
| Tutor | N/A | |
| Level up | 62 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 27 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level up | 56 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine, Tutor | 44 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Level up, Tutor | 50 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Tutor | 22 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 17 | |
| Level up | 38 | |
| Maskine | N/A |
Evolutioner
Denne Pokemon evolverer ikke i øjeblikket.