Overblik
Pokemon-ID
metapod
Basis-XP
72
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Fast
Vildt levelinterval
7 - 10
Kønsforhold
Han 0% | Hun 0%
Basisstats
| HP | 50 |
|---|---|
| Angreb | 20 |
| Forsvar | 55 |
| Sp. angreb | 25 |
| Sp. forsvar | 25 |
| Hastighed | 30 |
| I alt | 205 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 2 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 0 |
| I alt | 2 |
Evner
| Slot 1 | Shed Skin |
|---|
Drops
| Drop | Chance | Antal |
|---|---|---|
| minecraft:string | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:red_flower | 31% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 6% | 1 |
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up | 0 | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A |
Evolutioner
Udløser
Level up
Level 10