Overblik
Pokemon-ID
greavard
Basis-XP
58
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Slow
Vildt levelinterval
10 - 30
Kønsforhold
Han 0% | Hun 0%
Basisstats
| HP | 50 |
|---|---|
| Angreb | 61 |
| Forsvar | 60 |
| Sp. angreb | 30 |
| Sp. forsvar | 55 |
| Hastighed | 34 |
| I alt | 290 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 1 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 0 |
| I alt | 1 |
Evner
| Slot 1 | Pickup |
|---|---|
| Skjult | Fluffy |
Drops
| Drop | Chance | Antal |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 7 | land | rare |
| meadow | 7 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Æg | N/A | |
| Level up | 6 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 46 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 28 | |
| Æg | N/A | |
| Level up, Maskine | 16 | |
| Æg | N/A | |
| Level up, Maskine | 52 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Level up | 12 | |
| Level up, Maskine | 37 | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 3 | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 41 | |
| Level up, Maskine | 32 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 24 | |
| Level up, Maskine | 9 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Level up | 6 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A |
Evolutioner
Udløser
at night
Level 30 Tid: night