Overblik
Pokemon-ID
greattusk
Basis-XP
285
Basislykke
0/255
Vækstrate
Slow
Vildt levelinterval
57
Kønsforhold
Uden køn
Basisstats
| HP | 115 |
|---|---|
| Angreb | 131 |
| Forsvar | 131 |
| Sp. angreb | 53 |
| Sp. forsvar | 53 |
| Hastighed | 87 |
| I alt | 570 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 3 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 0 |
| I alt | 3 |
Evner
| Slot 1 | Protosynthesis |
|---|
Drops
Denne Pokemon har i øjeblikket ingen item-drops.
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 28 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 7 | |
| Level up, Maskine | 63 | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 49 | |
| Level up, Maskine | 70 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 56 | |
| Level up | 91 | |
| Level up | 84 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 42 | |
| Level up | 77 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 21 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 35 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 14 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A |
Evolutioner
Denne Pokemon evolverer ikke i øjeblikket.