Overblik
Pokemon-ID
croconaw
Basis-XP
142
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Slow
Vildt levelinterval
18 - 30
Kønsforhold
Han 87.5% | Hun 12.5%
Basisstats
| HP | 65 |
|---|---|
| Angreb | 80 |
| Forsvar | 80 |
| Sp. angreb | 59 |
| Sp. forsvar | 63 |
| Hastighed | 58 |
| I alt | 405 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 1 |
| Forsvar | 1 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 0 |
| I alt | 2 |
Evner
| Slot 1 | Torrent |
|---|---|
| Skjult | Sheer Force |
Drops
| Drop | Chance | Antal |
|---|---|---|
| minecraft:leather | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:salmon | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:grip_claw | 6% | 1 |
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| river | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level up, Tutor | 47 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 13 | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 33 | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level up, Maskine | 30 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 24 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 55 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 21 | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 8 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 15 | |
| Level up | 1 | |
| Level up | 37 | |
| Maskine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 34 | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Level up, Tutor | 50 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 42 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine, Tutor | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A |
Evolutioner
Udløser
Level up
Level 30