Overblik
Pokemon-ID
cetitan
Basis-XP
182
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Slow
Vildt levelinterval
42 - 60
Kønsforhold
Han 0% | Hun 0%
Basisstats
| HP | 170 |
|---|---|
| Angreb | 113 |
| Forsvar | 65 |
| Sp. angreb | 45 |
| Sp. forsvar | 55 |
| Hastighed | 73 |
| I alt | 521 |
EV-udbytte
| HP | 2 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 0 |
| Hastighed | 0 |
| I alt | 2 |
Evner
| Slot 1 | Thick Fat |
|---|---|
| Slot 2 | Slush Rush |
| Skjult | Sheer Force |
Drops
Denne Pokemon har i øjeblikket ingen item-drops.
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Level up, Maskine | 40 | |
| Level up, Maskine | 27 | |
| Level up, Maskine | 53 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 36 | |
| Level up | 31 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 49 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 9 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 25 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 6 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 12 | |
| Level up, Maskine | 44 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 15 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Level up, Maskine | 19 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A |
Evolutioner
Denne Pokemon evolverer ikke i øjeblikket.