概览
Pokemon ID
yamask
基础经验
61
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
10 - 27
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 38 |
|---|---|
| 攻击 | 30 |
| 防御 | 85 |
| 特攻 | 55 |
| 特防 | 65 |
| 速度 | 30 |
| 合计 | 303 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 1 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 1 |
特性
| 槽位 1 | Mummy |
|---|
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:sandstone | 43% | 1 - 2 |
| minecraft:soul_sand | 21% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 34% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导, 蛋 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 蛋 | 20 | |
| 升级 | 36 | |
| 升级, 机器, 教导 | 44 | |
| 升级 | 52 | |
| 升级, 蛋 | 12 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 32 | |
| 升级 | 48 | |
| 升级 | 4 | |
| 蛋 | N/A | |
| 升级, 机器 | 24 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 28 | |
| 蛋 | N/A | |
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 升级 | 8 | |
| 升级 | 25 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 48 | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 40 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 16 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A |
进化
触发条件
升级
等级 34