概览
Pokemon ID
vulpixalola
基础经验
60
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
10 - 19
性别比例
雄性 25% | 雌性 75%
基础能力
| HP | 38 |
|---|---|
| 攻击 | 41 |
| 防御 | 40 |
| 特攻 | 50 |
| 特防 | 65 |
| 速度 | 65 |
| 合计 | 299 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 1 |
| 合计 | 1 |
特性
| 槽位 1 | Snow Cloak |
|---|---|
| 隐藏 | Snow Warning |
掉落
此 Pokemon 目前没有道具掉落。
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | rare |
| ice | 0 - 7 | land | rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | rare |
| frozen_peaks | 0 - 7 | land | rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 24 | |
| 升级, 机器 | 44 | |
| 升级, 蛋 | 9 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 52 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 47 | |
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 20 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 蛋 | 4 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 蛋 | 28 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 23 | |
| 蛋 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级, 蛋 | 48 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 52 | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 26 | |
| 机器 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 升级, 机器 | 32 | |
| 升级 | 8 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 16 | |
| 升级, 机器 | 36 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级 | 40 | |
| 机器 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级, 机器 | 18 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 蛋 | 7 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 34 | |
| 蛋 | N/A | |
| 升级 | 48 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导, 蛋 | 12 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A |
进化
触发条件
使用道具
道具:pokeb:ice_stone