概览
Pokemon ID
ursalunabloodmoon
基础经验
275
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
50 - 65
性别比例
雄性 100% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 113 |
|---|---|
| 攻击 | 70 |
| 防御 | 120 |
| 特攻 | 135 |
| 特防 | 65 |
| 速度 | 52 |
| 合计 | 555 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 3 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 3 |
特性
| 槽位 1 | Mind's Eye |
|---|
掉落
此 Pokemon 目前没有道具掉落。
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 70 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 48 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 8 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 64 | |
| 升级 | 17 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 56 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 13 | |
| 升级 | 25 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 41 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 35 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 22 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 41 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。