概览
Pokemon ID
unfezant
基础经验
244
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Slow
野生等级范围
33 - 47
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 80 |
|---|---|
| 攻击 | 115 |
| 防御 | 80 |
| 特攻 | 65 |
| 特防 | 55 |
| 速度 | 93 |
| 合计 | 488 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 3 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 3 |
特性
| 槽位 1 | Big Pecks |
|---|---|
| 槽位 2 | Super Luck |
| 隐藏 | Rivalry |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:egg | 26% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 15% | 1 - 3 |
| pokeb:resist_feather | 5% | 1 - 2 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 16 | |
| 升级, 机器 | 42 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 36 | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 55 | |
| 升级 | 26 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 38 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 50 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 教导 | 66 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 20 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 教导 | 58 | |
| 升级, 机器 | 12 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。