概览
Pokemon ID
swanna
基础经验
166
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
36 - 47
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 75 |
|---|---|
| 攻击 | 87 |
| 防御 | 63 |
| 特攻 | 87 |
| 特防 | 63 |
| 速度 | 98 |
| 合计 | 473 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 2 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Keen Eye |
|---|---|
| 槽位 2 | Big Pecks |
| 隐藏 | Hydration |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:egg | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:fresh_water | 15% | 1 |
| pokeb:swift_feather | 5% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 15 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 27 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 24 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 47 | |
| 升级 | 19 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 教导 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 21 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 55 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 34 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 30 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 40 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级, 机器, 教导 | 13 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。