概览
Pokemon ID
seaking
基础经验
158
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
33 - 38
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 80 |
|---|---|
| 攻击 | 92 |
| 防御 | 65 |
| 特攻 | 65 |
| 特防 | 80 |
| 速度 | 68 |
| 合计 | 450 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 2 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Swift Swim |
|---|---|
| 槽位 2 | Water Veil |
| 隐藏 | Lightning Rod |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 71% | 1 - 3 |
| pokeb:wave_incense | 21% | 1 |
| pokeb:water_gem | 7% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| river | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 升级, 机器 | 20 | |
| 升级 | 25 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 30 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 24 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 15 | |
| 升级 | 58 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级, 机器 | 51 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级 | 44 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 37 | |
| 升级, 机器, 教导 | 1 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。