概览
Pokemon ID
salazzle
基础经验
168
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
33 - 50
性别比例
雄性 0% | 雌性 100%
基础能力
| HP | 68 |
|---|---|
| 攻击 | 64 |
| 防御 | 60 |
| 特攻 | 111 |
| 特防 | 60 |
| 速度 | 117 |
| 合计 | 480 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 2 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Corrosion |
|---|---|
| 隐藏 | Oblivious |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:blaze_powder | 52% | 2 - 4 |
| pokeb:shuca_berry | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:toxic_orb | 15% | 1 |
| pokeb:poison_gem | 5% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| extreme_hills | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| basalt_deltas | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 21 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 44 | |
| 升级 | 13 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 0 | |
| 升级 | 24 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 51 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 30 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 1 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 25 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 15 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 升级 | 20 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 升级, 机器 | 58 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 51 | |
| 升级, 机器 | 37 | |
| 机器 | N/A |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。