概览
Pokemon ID
manaphy
基础经验
300
基础亲密度
50/255
成长速率
Slow
野生等级范围
70
性别比例
无性别
基础能力
| HP | 100 |
|---|---|
| 攻击 | 100 |
| 防御 | 100 |
| 特攻 | 100 |
| 特防 | 100 |
| 速度 | 100 |
| 合计 | 600 |
努力值产出
| HP | 3 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 3 |
特性
| 槽位 1 | Hydration |
|---|
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:prismarine_shard | 52% | 2 - 5 |
| pokeb:wave_incense | 26% | 1 |
| pokeb:sea_incense | 15% | 1 |
| pokeb:water_gem | 5% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| ocean+warm | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 升级 | 31 | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 54 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 24 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 9 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 61 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 69 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 16 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 76 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级, 机器, 教导 | 46 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 39 | |
| 机器 | N/A |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。