概览
Pokemon ID
krokorok
基础经验
123
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Slow
野生等级范围
29 - 40
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 60 |
|---|---|
| 攻击 | 82 |
| 防御 | 45 |
| 特攻 | 45 |
| 特防 | 45 |
| 速度 | 74 |
| 合计 | 351 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 2 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Intimidate |
|---|---|
| 槽位 2 | Moxie |
| 隐藏 | Anger Point |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:sand | 55% | 1 - 3 |
| minecraft:leather | 27% | 1 - 2 |
| minecraft:sandstone | 16% | 1 - 2 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级, 机器 | 16 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 15 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 27 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级, 机器 | 21 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级, 机器 | 42 | |
| 升级, 机器 | 22 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 35 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 19 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级, 机器 | 32 | |
| 升级, 机器 | 9 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 12 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 24 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 47 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 18 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A |
进化
触发条件
升级
等级 40