概览
Pokemon ID
huntail
基础经验
170
基础亲密度
50/255
成长速率
Erratic
野生等级范围
30 - 40
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 55 |
|---|---|
| 攻击 | 104 |
| 防御 | 105 |
| 特攻 | 94 |
| 特防 | 75 |
| 速度 | 52 |
| 合计 | 485 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 1 |
| 防御 | 1 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Swift Swim |
|---|---|
| 隐藏 | Water Veil |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:prismarine_shard | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:deep_sea_tooth | 6% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| ocean+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 升级, 教导 | 39 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 29 | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级, 机器 | 19 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 45 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 34 | |
| 升级, 机器, 教导 | 26 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 11 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 50 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 16 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 9 | |
| 升级 | 5 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级, 教导 | 23 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 14 | |
| 升级, 机器 | 1 |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。